| 日當(dāng)鎮(zhèn)卡當(dāng)村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | -9℃ |
| 最高氣溫 | 7℃ |
| 最低氣溫 | -13℃ |
| 濕度 | 37 |
| 氣壓 | 634 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 20 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 08:42 | 19:04 |
| 日當(dāng)鎮(zhèn)卡當(dāng)村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 卡當(dāng)村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 08:42/19:04 |
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-02 | 08:43/19:05 |
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-03 | 08:43/19:06 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-04 | 08:43/19:07 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-05 | 08:43/19:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-06 | 08:44/19:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-07 | 08:44/19:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶外運(yùn)動(dòng)請注意增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |