| 金城江街道辦事處橋卜社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | 13.7℃ |
| 最高氣溫 | 13℃ |
| 最低氣溫 | 9℃ |
| 濕度 | 85 |
| 氣壓 | 985 |
| 風速 | |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 38 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:32 | 18:10 |
| 金城江街道辦事處橋卜社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 橋卜社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 07:32/18:10 |
天 氣:陰
最高氣溫:13℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2026-01-02 | 07:32/18:10 |
天 氣:陰
最高氣溫:13℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2026-01-03 | 07:32/18:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
| 2026-01-04 | 07:33/18:12 |
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-05 | 07:33/18:13 |
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2026-01-06 | 07:33/18:13 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2026-01-07 | 07:33/18:14 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 陰天,較適宜進行各種戶內外運動。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣較涼,較易發(fā)生感冒,請適當增加衣服。體質較弱的朋友尤其應該注意防護。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,路面積水較多,不宜擦洗汽車。如果執(zhí)意擦洗,要做好濺上泥水的心理準備。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |