| 蘇尼特右旗朱日和工業(yè)園區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -16.8℃ |
| 最高氣溫 | -8℃ |
| 最低氣溫 | -22℃ |
| 濕度 | 64 |
| 氣壓 | 895 |
| 風速 | 29 |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 3級 |
|
|
|
| PM2.5 | 8 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:48 | 17:36 |
| 蘇尼特右旗朱日和工業(yè)園區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 晴 | -15℃ |
| 1:00 | 晴 | -16℃ |
| 2:00 | 晴 | -17℃ |
| 3:00 | 晴 | -19℃ |
| 4:00 | 晴 | -19℃ |
| 5:00 | 晴 | -20℃ |
| 6:00 | 晴 | -19℃ |
| 7:00 | 晴 | -19℃ |
| 8:00 | 晴 | -18℃ |
| 9:00 | 晴 | -16℃ |
| 10:00 | 晴 | -14℃ |
| 11:00 | 晴 | -12℃ |
| 12:00 | 晴 | -10℃ |
| 13:00 | 晴 | -9℃ |
| 14:00 | 晴 | -8℃ |
| 15:00 | 晴 | -8℃ |
| 16:00 | 晴 | -9℃ |
| 17:00 | 晴 | -9℃ |
| 18:00 | 晴 | -11℃ |
| 19:00 | 晴 | -14℃ |
| 20:00 | 晴 | -16℃ |
| 21:00 | 晴 | -18℃ |
| 22:00 | 晴 | -18℃ |
| 23:00 | 晴 | -18℃ |
| 蘇尼特右旗朱日和工業(yè)園區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-26 | 07:48/17:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:西北風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-22℃
風 向:西北風
風 速:5-6級
|
| 2026-01-27 | 07:47/17:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-21℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-28 | 07:46/17:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-29 | 07:45/17:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-30 | 07:44/17:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-31 | 07:43/17:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
| 2026-02-01 | 07:42/17:44 |
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
| 蘇尼特右旗朱日和工業(yè)園區(qū)生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | ||
| 運動指數(shù) | ||
| 紫外線指數(shù) | ||
| 感冒指數(shù) | ||
| 洗車指數(shù) | ||
| 空氣污染擴散指數(shù) | ||
| 穿衣指數(shù) | ||
| 生活建議 |
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |